Prayer Times Calendar June 2023

Date Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
Adhan Iqāmah Adhan Iqāmah Adhan Iqāmah Adhan Iqāmah Adhan Iqāmah
01 June 2023 Thu 12 Dhu al-Qadah 1444 3:55 am 4:25 am 5:40 am 1:16 pm 2:00 pm 6:33 pm 6:40 pm 8:53 pm 8:58 pm 10:18 pm 10:45 pm
02 June 2023 Fri 13 Dhu al-Qadah 1444 3:54 am 4:25 am 5:40 am 1:17 pm 12:30 pm | 1:30 pm 6:33 pm 6:40 pm 8:54 pm 8:59 pm 10:19 pm 10:45 pm
03 June 2023 Sat 14 Dhu al-Qadah 1444 3:53 am 4:25 am 5:39 am 1:17 pm 2:00 pm 6:34 pm 6:40 pm 8:54 pm 8:59 pm 10:19 pm 10:45 pm
04 June 2023 Sun 15 Dhu al-Qadah 1444 3:52 am 4:25 am 5:39 am 1:17 pm 2:00 pm 6:34 pm 6:40 pm 8:55 pm 9:00 pm 10:20 pm 10:50 pm
05 June 2023 Mon 16 Dhu al-Qadah 1444 3:51 am 4:20 am 5:38 am 1:17 pm 2:00 pm 6:35 pm 6:40 pm 8:56 pm 9:01 pm 10:21 pm 10:50 pm
06 June 2023 Tue 17 Dhu al-Qadah 1444 3:51 am 4:20 am 5:38 am 1:17 pm 2:00 pm 6:35 pm 6:40 pm 8:57 pm 9:02 pm 10:22 pm 10:50 pm
07 June 2023 Wed 18 Dhu al-Qadah 1444 3:50 am 4:20 am 5:38 am 1:17 pm 2:00 pm 6:36 pm 6:40 pm 8:57 pm 9:02 pm 10:22 pm 10:50 pm
08 June 2023 Thu 19 Dhu al-Qadah 1444 3:49 am 4:20 am 5:38 am 1:18 pm 2:00 pm 6:36 pm 6:40 pm 8:58 pm 9:03 pm 10:23 pm 10:50 pm
09 June 2023 Fri 20 Dhu al-Qadah 1444 3:49 am 4:20 am 5:37 am 1:18 pm 12:30 pm | 1:30 pm 6:36 pm 6:40 pm 8:58 pm 9:03 pm 10:23 pm 10:55 pm
10 June 2023 Sat 21 Dhu al-Qadah 1444 3:48 am 4:20 am 5:37 am 1:18 pm 2:00 pm 6:37 pm 6:45 pm 8:59 pm 9:04 pm 10:24 pm 10:55 pm
11 June 2023 Sun 22 Dhu al-Qadah 1444 3:48 am 4:20 am 5:37 am 1:18 pm 2:00 pm 6:37 pm 6:45 pm 9:00 pm 9:05 pm 10:25 pm 10:55 pm
12 June 2023 Mon 23 Dhu al-Qadah 1444 3:48 am 4:20 am 5:37 am 1:18 pm 2:00 pm 6:38 pm 6:45 pm 9:00 pm 9:05 pm 10:25 pm 10:55 pm
13 June 2023 Tue 24 Dhu al-Qadah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:19 pm 2:00 pm 6:38 pm 6:45 pm 9:01 pm 9:06 pm 10:26 pm 10:55 pm
14 June 2023 Wed 25 Dhu al-Qadah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:19 pm 2:00 pm 6:38 pm 6:45 pm 9:01 pm 9:06 pm 10:26 pm 10:55 pm
15 June 2023 Thu 26 Dhu al-Qadah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:19 pm 2:00 pm 6:39 pm 6:45 pm 9:01 pm 9:06 pm 10:26 pm 10:55 pm
16 June 2023 Fri 27 Dhu al-Qadah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:19 pm 12:30 pm | 1:30 pm 6:39 pm 6:45 pm 9:02 pm 9:07 pm 10:27 pm 11:00 pm
17 June 2023 Sat 28 Dhu al-Qadah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:19 pm 2:00 pm 6:39 pm 6:45 pm 9:02 pm 9:07 pm 10:27 pm 11:00 pm
18 June 2023 Sun 29 Dhu al-Qadah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:20 pm 2:00 pm 6:39 pm 6:45 pm 9:03 pm 9:08 pm 10:28 pm 11:00 pm
19 June 2023 Mon 01 Dhu al-Hijjah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:20 pm 2:00 pm 6:40 pm 6:45 pm 9:03 pm 9:08 pm 10:28 pm 11:00 pm
20 June 2023 Tue 02 Dhu al-Hijjah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:20 pm 2:00 pm 6:40 pm 6:45 pm 9:03 pm 9:08 pm 10:28 pm 11:00 pm
21 June 2023 Wed 03 Dhu al-Hijjah 1444 3:47 am 4:20 am 5:37 am 1:20 pm 2:00 pm 6:40 pm 6:45 pm 9:03 pm 9:08 pm 10:28 pm 11:00 pm
22 June 2023 Thu 04 Dhu al-Hijjah 1444 3:47 am 4:20 am 5:38 am 1:21 pm 2:00 pm 6:40 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
23 June 2023 Fri 05 Dhu al-Hijjah 1444 3:48 am 4:20 am 5:38 am 1:21 pm 12:30 pm | 1:30 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
24 June 2023 Sat 06 Dhu al-Hijjah 1444 3:48 am 4:20 am 5:38 am 1:21 pm 2:00 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
25 June 2023 Sun 07 Dhu al-Hijjah 1444 3:48 am 4:20 am 5:38 am 1:21 pm 2:00 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
26 June 2023 Mon 08 Dhu al-Hijjah 1444 3:49 am 4:20 am 5:39 am 1:21 pm 2:00 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
27 June 2023 Tue 09 Dhu al-Hijjah 1444 3:49 am 4:20 am 5:39 am 1:22 pm 2:00 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
28 June 2023 Wed 10 Dhu al-Hijjah 1444 3:50 am 4:20 am 5:40 am 1:22 pm 2:00 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
29 June 2023 Thu 11 Dhu al-Hijjah 1444 3:51 am 4:20 am 5:40 am 1:22 pm 2:00 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm
30 June 2023 Fri 12 Dhu al-Hijjah 1444 3:51 am 4:20 am 5:41 am 1:22 pm 12:30 pm | 1:30 pm 6:41 pm 6:45 pm 9:04 pm 9:09 pm 10:29 pm 11:00 pm